當前位置: 首頁>政務服務>主題服務>就業創業>招考錄用
重慶市沙坪壩區事業單位2024年第一季度公開招聘工作人員報名統計
發布日期:2024-03-05
字體:【 默認 超大 |
序號 報考單位 報考職位 計劃招考人數 報考人數 交費人數 備注
001 重慶市沙坪壩區紀檢監察巡察信息技術中心 巡察信息崗 1 52 41
002 重慶市沙坪壩區融媒體中心 全媒體記者崗 1 56 49
003 重慶市沙坪壩區融媒體中心 美術編輯崗 1 167 137
004 重慶市沙坪壩區青少年服務中心 信息技術崗 1 519 422
005 重慶市沙坪壩區環境衛生管理處 工程管理崗 1 138 115
006 重慶市沙坪壩區環境衛生管理處 計算機維護崗 2 1214 1000
007 重慶市沙坪壩區公園管理中心 園林綠化崗 1 113 95
008 重慶市沙坪壩區公園管理中心 會計崗 1 276 217
009 重慶市沙坪壩區市政工程處 新聞宣傳崗 1 391 328
010 重慶市沙坪壩區市政工程處 市政設施管理崗 1 408 328
011 重慶市沙坪壩區經濟研究中心 綜合管理崗 1 230 175
012 重慶市沙坪壩區經濟研究中心 經濟管理崗 1 202 162
013 重慶市沙坪壩區交通服務中心 綜合管理崗 1 1185 955
014 重慶市沙坪壩區交通服務中心 交通工程崗 1 515 433
015 重慶市沙坪壩區實驗幼兒園 學前教育教師 3 439 367
016 重慶市沙坪壩區學府悅園第二幼兒園 學前教育教師 2 224 167
017 重慶市沙坪壩區陽光家園第二幼兒園 學前教育教師 2 142 96
018 重慶市沙坪壩區人防工程維護管理站 電子信息管理崗 1 704 554
019 重慶市沙坪壩區征地事務中心 財務管理崗 1 472 394
020 重慶市沙坪壩區招商服務中心 會計崗 1 91 79
021 重慶市沙坪壩區生態環境監測站 環境監測崗 1 892 713
022 重慶市沙坪壩區社會服務業調查中心 統計調查崗 1 247 217
023 重慶市沙坪壩區陳家橋社區衛生服務中心 口腔醫師崗 1 9 9
024 重慶市沙坪壩區陳家橋社區衛生服務中心 放射醫師崗 1 2 0 取消招聘崗位
025 重慶市沙坪壩區陳家橋社區衛生服務中心 超聲醫師崗 1 3 3
026 重慶市沙坪壩區陳家橋社區衛生服務中心 中醫醫師崗 1 23 18
027 重慶市沙坪壩區陳家橋社區衛生服務中心 公共衛生醫師崗 1 2 2
028 重慶市沙坪壩區陳家橋社區衛生服務中心 全科醫師崗 3 24 19
029 重慶市沙坪壩區陳家橋醫院 耳鼻咽喉科醫師崗 1 6 6
030 重慶市沙坪壩區陳家橋醫院 兒科醫師崗 1 5 2
031 重慶市沙坪壩區陳家橋醫院 康復醫學科醫師崗 1 1 1 降低開考比例
032 重慶市沙坪壩區陳家橋醫院 口腔醫師崗 1 15 12
033 重慶市沙坪壩區陳家橋醫院 神經內科(介入)醫師崗 1 3 2
034 重慶市沙坪壩區陳家橋醫院 內分泌科醫師崗 1 7 5
035 重慶市沙坪壩區陳家橋醫院 普通外科醫師崗 1 11 8
036 重慶市沙坪壩區陳家橋醫院 神經外科醫師崗 1 1 1 降低開考比例
037 重慶市沙坪壩區婦幼保健院 超聲醫師崗 2 11 10
038 重慶市沙坪壩區婦幼保健院 婦產科醫師崗 1 7 6
039 重慶市沙坪壩區婦幼保健院 兒科醫師崗 2 16 13
040 重慶市沙坪壩區歌樂山社區衛生服務中心 全科醫師崗 2 4 4
041 重慶市沙坪壩區歌樂山社區衛生服務中心 口腔醫師崗 1 1 1 降低開考比例
042 重慶市沙坪壩區歌樂山社區衛生服務中心 公共衛生醫師崗 1 2 2
043 重慶市沙坪壩區歌樂山社區衛生服務中心 護理崗 1 20 17
044 重慶市沙坪壩區歌樂山社區衛生服務中心 中藥劑師崗 1 3 2
045 重慶市沙坪壩區聯芳社區衛生服務中心 全科醫師崗 1 4 2
046 重慶市沙坪壩區聯芳社區衛生服務中心 兒科醫師崗 1 7 6
047 重慶市沙坪壩區聯芳社區衛生服務中心 針灸推拿醫師崗 1 26 23
048 重慶市沙坪壩區青木關鎮衛生院 口腔醫師崗 1 1 1 降低開考比例
049 重慶市沙坪壩區青木關鎮衛生院 全科醫師崗 1 0 0 取消招聘崗位
050 重慶市沙坪壩區沙坪壩社區衛生服務中心 放射醫師崗 1 3 2
051 重慶市沙坪壩區石井坡社區衛生服務中心 超聲醫師崗 1 2 1 降低開考比例
052 重慶市沙坪壩區石井坡社區衛生服務中心 婦科醫師崗 1 5 4
053 重慶市沙坪壩區雙碑社區衛生服務中心 康復醫師崗 1 1 1 降低開考比例
054 重慶市沙坪壩區天星橋社區衛生服務中心 耳鼻咽喉科醫師崗 1 3 3
055 重慶市沙坪壩區童家橋社區衛生服務中心 中醫針灸推拿醫師崗 1 3 3
056 重慶市沙坪壩區童家橋社區衛生服務中心 超聲醫師崗 1 0 0 取消招聘崗位
057 重慶市沙坪壩區童家橋社區衛生服務中心 兒科醫師崗 1 4 3
058 重慶市沙坪壩區童家橋社區衛生服務中心 全科醫師崗 1 13 11
059 重慶市沙坪壩區土灣社區衛生服務中心 耳鼻咽喉科醫師崗 1 0 0 取消招聘崗位
060 重慶市沙坪壩區土灣社區衛生服務中心 檢驗崗 1 13 12
061 重慶市沙坪壩區土灣社區衛生服務中心 放射醫師崗 1 1 1 降低開考比例
062 重慶市沙坪壩區土灣社區衛生服務中心 兒科醫師崗 1 1 1 降低開考比例
063 重慶市沙坪壩區土灣社區衛生服務中心 中藥劑師崗 1 6 5
064 重慶市沙坪壩區小龍坎社區衛生服務中心 中醫主治醫師崗 2 5 4
065 重慶市沙坪壩區小龍坎社區衛生服務中心 檢驗崗 1 22 18
066 重慶市沙坪壩區新橋社區衛生服務中心 中藥劑師崗 1 2 2
067 重慶市沙坪壩區新橋社區衛生服務中心 兒保醫師崗 1 8 6
068 重慶市沙坪壩區新橋社區衛生服務中心 超聲醫師崗 1 2 2
069 重慶市沙坪壩區渝碚路社區衛生服務中心 全科醫師崗1 1 3 3
070 重慶市沙坪壩區渝碚路社區衛生服務中心 全科醫師崗2 1 4 4
071 重慶市沙坪壩區渝碚路社區衛生服務中心 中醫醫師崗 1 1 1 降低開考比例
072 重慶市沙坪壩區渝碚路社區衛生服務中心 針灸推拿醫師崗 1 9 9
073 重慶市沙坪壩區渝碚路社區衛生服務中心 超聲技師崗 1 5 4
074 重慶市沙坪壩區豐文社區衛生服務中心 中醫醫師崗 1 3 3
075 重慶市沙坪壩區豐文社區衛生服務中心 全科醫師崗 1 1 1 降低開考比例
076 重慶市沙坪壩區豐文社區衛生服務中心 口腔醫師崗 1 2 2
077 重慶市沙坪壩區豐文社區衛生服務中心 超聲醫師崗 1 1 1 降低開考比例
078 重慶市沙坪壩區豐文社區衛生服務中心 中藥劑師崗 1 5 5
079 重慶市沙坪壩區豐文社區衛生服務中心 會計崗 1 106 91
080 重慶市沙坪壩區疾病預防控制中心 衛生檢驗崗 1 75 60
081 重慶市沙坪壩區磁器口社區衛生服務中心 公共衛生醫師崗 1 1 1 降低開考比例
082 重慶市沙坪壩區磁器口社區衛生服務中心 西藥劑師崗 1 42 33
083 重慶市沙坪壩區磁器口社區衛生服務中心 全科醫師崗1 1 2 2
084 重慶市沙坪壩區磁器口社區衛生服務中心 全科醫師崗2 1 5 5
085 重慶市沙坪壩區人民醫院 黨務管理崗 1 100 72
086 重慶市沙坪壩區人民醫院 綜合管理崗 1 86 65
087 重慶市沙坪壩區人民醫院 呼吸與危重癥醫學科醫師崗 1 11 5
088 重慶市沙坪壩區人民醫院 康復醫學科醫師崗 1 4 3
089 重慶市沙坪壩區人民醫院 人力資源崗 1 9 8
090 重慶市沙坪壩區人民醫院 肝膽血管外科介入醫師崗 1 15 14
091 重慶市沙坪壩區人民醫院 會計崗 1 52 46
092 重慶市沙坪壩區人民醫院 神經內科醫師崗 1 17 14
093 重慶市沙坪壩區人民醫院 護理崗1 3 79 72
094 重慶市沙坪壩區人民醫院 消化內科醫師崗 1 29 24
095 重慶市沙坪壩區人民醫院 護理崗2 5 145 118
096 重慶市沙坪壩區人民醫院 耳鼻咽喉頭頸外科醫師崗 1 13 9
097 重慶市沙坪壩區人民醫院 腎臟風濕免疫醫師崗 1 11 9
098 重慶市沙坪壩區人民醫院 護理崗3 1 10 7
099 重慶市沙坪壩區人民醫院 全科醫學科醫師崗 1 22 21
100 重慶市沙坪壩區人民醫院 介入護理崗 2 0 0 取消招聘崗位
101 重慶市沙坪壩區人民醫院 老年醫學科醫師崗 1 13 11
102 重慶市沙坪壩區人民醫院 康復技師崗 1 28 23
103 重慶市沙坪壩區人民醫院 婦產科醫師崗 1 18 16
104 重慶市沙坪壩區人民醫院 放射技師崗 2 28 23
105 重慶市沙坪壩區人民醫院 西藥劑師崗 1 52 43
106 重慶市沙坪壩區人民醫院 疼痛醫師崗 1 3 3
107 重慶市沙坪壩區人民醫院 醫療美容醫師崗 1 4 3
108 重慶市沙坪壩區人民醫院 睡眠中心醫師崗 1 2 1 降低開考比例
109 重慶市沙坪壩區中西醫結合醫院 超聲醫師崗 1 2 1 降低開考比例
110 重慶市沙坪壩區中醫院 口腔醫師崗 1 17 13
111 重慶市沙坪壩區中醫院 急診醫師崗 1 4 3
112 重慶市沙坪壩區中醫院 康復醫師崗 1 1 0 取消招聘崗位
113 重慶市沙坪壩區中醫院 耳鼻咽喉科醫師崗 1 2 2
114 重慶市沙坪壩區中醫院 脾胃科主治醫師崗 1 4 3
115 重慶市沙坪壩區中醫院 老年醫學科醫師崗 2 45 36
116 重慶市沙坪壩區覃家崗社區衛生服務中心 全科醫師崗 2 3 1 減少1個招聘名額,降低開考比例
117 重慶市沙坪壩區覃家崗社區衛生服務中心 中醫內科醫師崗 1 0 0 取消招聘崗位
118 重慶市沙坪壩區覃家崗社區衛生服務中心 口腔醫師崗 1 5 5
119 重慶市沙坪壩區覃家崗社區衛生服務中心 放射醫師崗 1 6 5
120 重慶市沙坪壩區文化館 非物質文化遺產保護崗 1 865 708
121 重慶市沙坪壩區文化館 會計崗 1 482 408
122 重慶市沙坪壩區歌樂山旅游景區事務中心 設備維護崗 1 483 372
123 重慶市沙坪壩區圖書館 文獻整理與開發崗 1 70 52
124 重慶市沙坪壩區安全生產應急救援指揮中心 綜合管理崗 1 166 133
125 重慶市沙坪壩區房屋征收中心 財務管理崗 1 332 281
126 重慶市沙坪壩區房屋征收中心 征收崗 1 86 74
127 重慶市沙坪壩區住房保障中心 會計崗 2 630 532
128 重慶市沙坪壩區住房保障中心 工程管理崗 2 563 470
129 重慶市沙坪壩區城建檔案室 城建檔案管理崗 2 389 333
130 重慶市沙坪壩區房屋租賃管理所 綜合管理崗 1 95 82
131 重慶市沙坪壩區鳳凰鎮農業服務中心 農業技術崗 1 537 442
132 重慶市沙坪壩區鳳凰鎮文化服務中心 群文宣教崗 1 352 264
133 重慶市沙坪壩區歌樂山街道農業服務中心 規劃建筑崗 1 604 503
134 重慶市沙坪壩區歌樂山街道農業服務中心 工程管理崗 1 912 735
135 重慶市沙坪壩區井口街道綜合行政執法大隊 綜合管理崗 1 656 525
136 重慶市沙坪壩區青木關鎮農業服務中心 農業技術崗 1 63 49
137 重慶市沙坪壩區沙坪壩街道社區事務服務中心 綜合管理崗 1 130 106
138 重慶市沙坪壩區雙碑街道勞動就業和社會保障服務所 數字化建設崗 1 446 360
139 重慶市沙坪壩區天星橋街道社區文化服務中心 綜合管理崗 1 767 628
140 重慶市沙坪壩區新橋街道社區事務服務中心 綜合管理崗 1 947 761
141 各鎮、街事業單位 綜合管理崗 3 239 199
合計 167 19904 16219

?

一女被多男玩喷潮3p免费视频